|
|
Индекс массы тела:
Индекс массы тела | Соответствие между массой человека и его ростом
| | 16 и менее | Выраженный дефицит массы тела
| | 16—18,5 | Недостаточная (дефицит) масса тела
| | 18,5—24,99 | Норма
| | 25—30 | Избыточная масса тела (предожирение)
| | 30—35 | Ожирение первой степени
| | 35—40 | Ожирение второй степени
| | 40 и более | Ожирение третьей степени (морбидное)
|
|
Отсутствуют данные по Креатитнину в сыворотке крови [мкмоль/л] для расчёта |
Определение состояния почек.
Стадия поражения почек Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), мл/мин/1,73 м2
Норма | > 90
| | 1 | > 90, при этом анализы показывают свидетельства проблем с почками
| | 2 | 60-90 — незначительное нарушение функции почек
| | 3-А | 45-59 — умеренное повреждение почек
| | 3-В | 30-44 — умеренное повреждение почек
| | 4 | 15-29 — выраженное нарушение функции почек
| | 5 | < 15 или диализ — хроническая почечная недостаточность
|
|
Отсутствуют данные по Креатинину в моче для расчёта |
Диабет и почки.
Норма креатинина в плазме крови:
Норма креатинина в плазме крови: (микромоль на один литр плазмы) | мкмоль/л
| | У детей (возраст до года) | 18 - 35
| | У детей (возраст от 1 до 14 лет) | 27 - 62
| | У женщин | 53 - 97
| | У мужчин | 55 - 115
|
|
Отсутствуют данные по Креатинину в моче для расчёта |
Показатели альбумина в разовой порции мочи:
Показатели альбумина в разовой порции мочи для мужчин и женщин: | мг/л
| | норма | < 20
| микроальбуминурия, начальная стадия поражения почек | 20 - 199
| макроальбуминурия, продвинутая стадия поражения почек | > 200
|
|
Отсутствуют данные по Креатинину в моче для расчёта |
Нормальное содержание креатинина в спонтанной порции мочи:
Нормальное содержание креатинина в спонтанной порции мочи: | ммоль/л
| | для мужчин | 5,6-14,7
| | для женщин | 4,2-9,7
|
|
Отсутствуют данные по Креатинину в моче для расчёта |
Соотношение альбумин/креатинин:
Соотношение альбумин/креатинин, мг/ммоль | Мужчины | Женщины
| | Норма | < 2,5 | < 3,5
| | Микроальбуминурия | 2,5-30 | 3,5-30
| | Макроальбуминурия | > 30 | > 30
|
|